| Instructions for Atlassers Manuel des Participants |
Field Sheets Formulaires |
Priority Square Maps | Provincial Butterfly Checklists and Species Page | Updates and News (Meetings and Workshop Information) |
|---|
Provincial Butterfly Checklist & Species Pages
Species pages will appear at a later date.
| Family | English Name | Nom Francais | Latin Name | NB SRank | NS SRank | PEI Srank |
| Hesperiidae | Silver-spotted Skipper | Hespérie à taches argentées | Epargyreus clarus | SNA | - | - |
| Hesperiidae | Northern Cloudywing | Hespérie nuageuse | Thorybes pylades | S5 | S2 | - |
| Hesperiidae | Dreamy Duskywing | Hespérie givrée | Erynnis icelus | S5 | S5 | S5 |
| Hesperiidae | Juvenal's Duskywing | Hespérie du chêne | Erynnis juvenalis | S1 | S2S3 | - |
| Hesperiidae | Arctic Skipper | Échiquier | Carterocephalus palaemon | S5 | S5 | S4 |
| Hesperiidae | Least Skipper | Hespérie délicate | Ancyloxypha numitor | S5 | S5 | S3 |
| Hesperiidae | European Skipper | Hespérie des graminées | Thymelicus lineola | SNA | SNA | SNA |
| Hesperiidae | Fiery Skipper | - | Hylephila phyleus | - | - | SNA |
| Hesperiidae | Common Branded Skipper | Hespérie comma | Hesperia comma | S5 | S3 | - |
| Hesperiidae | Leonard's Skipper | Hespérie de Léonard | Hesperia leonardus | - | S1 | - |
| Hesperiidae | Indian Skipper | Hespérie indienne | Hesperia sassacus | S3 | - | - |
| Hesperiidae | Peck's Skipper | Hespérie de Peck | Polites peckius | S5 | S5 | S4 |
| Hesperiidae | Tawny-edged Skipper | Hespérie à tache costale | Polites themistocles | S5 | S5 | S5 |
| Hesperiidae | Long Dash Skipper | Hespérie mystique | Polites mystic | S5 | S5 | S5 |
| Hesperiidae | Hobomok Skipper | Hespérie hobomok | Poanes hobomok | S5 | S5 | S5 |
| Hesperiidae | Two-spotted Skipper | Hespérie des marais | Euphyes bimacula | S3 | - | - |
| Hesperiidae | Dun Skipper | Hespérie rurale | Euphyes vestris | S5 | S4 | S3 |
| Hesperiidae | Pepper and Salt Skipper | Hespérie poivrée | Amblyscirtes hegon | S4 | S2 | - |
| Hesperiidae | Common Roadside Skipper | Hespérie violacée | Amblyscirtes vialis | S5 | S2 | - |
| Papilionidae | Short-tailed Swallowtail | Papillon queue-courte | Papilio brevicauda | S3 | S1S2 | - |
| Papilionidae | Black Swallowtail | Papillon du céleri | Papilio polyxenes | S4 | S4 | S4 |
| Papilionidae | Canadian Tiger Swallowtail | Papillon tigré du Canada | Papilio canadensis | S5 | S5 | S5 |
| Papilionidae | Giant Swallowtail | Grand porte-queue | Papilio cresphontes | SNA | - | |
| Pieridae | Cabbage White | Piéride du chou | Pieris rapae | SNA | SNA | SNA |
| Pieridae | Mustard White | Piéride des crucifères | Pieris oleracea | S5 | S2 | S3 |
| Pieridae | Clouded Sulphur | Coliade du trèfle | Colias philodice | S5 | S5 | S5B |
| Pieridae | Orange Sulphur | Coliade de la luzerne | Colias eurytheme | S4B | S5B | S3B |
| Pieridae | Pink-edged Sulphur | Coliade intérieur | Colias interior | S5 | S5 | S5 |
| Pieridae | Little Yellow | Petit coliade | Pyrisitia lisa | SNA | SNA | - |
| Lycaenidae | Harvester | Moissonneur | Feniseca tarquinius | S4 | S3S4 | S2S3 |
| Lycaenidae | American Copper | Cuivre d'Amérique | Lycaena phlaeas | S5 | S4 | S4 |
| Lycaenidae | Bronze Copper | Bronzé | Lycaena hyllus | S3 | S1 | S3 |
| Lycaenidae | Bog Copper | Cuivre des tourbières | Lycaena epixanthe | S5 | S4 | S4 |
| Lycaenidae | Dorcas Copper | Cuivre de la potentille | Lycaena dorcas | SNR | - | - |
| Lycaenidae | Salt Marsh Copper | Cuivré des marais salés | Lycaena dospassosi | S3 | S2 | S2 |
| Lycaenidae | Brown Elfin | Lutin brun | Callophrys augustinus | S5 | S4 | S4 |
| Lycaenidae | Hoary Elfin | Lutin grisâtre | Callophrys polios | S3 | S3S4 | SNR |
| Lycaenidae | Henry's Elfin | Lutin des bluets | Callophrys henrici | S2 | S2 | S1 |
| Lycaenidae | Eastern Pine Elfin | Lutin des pins | Callophrys niphon | S5 | S2 | S2 |
| Lycaenidae | Western Pine Elfin | Lutin chevronné | Callophrys eryphon | S3 | - | - |
| Lycaenidae | Bog Elfin | Lutin des tourbières | Callophrys lanoraieensis | S5 | S1S2 | S2 |
| Lycaenidae | Acadian Hairstreak | Porte-queue d'Acadie | Satyrium acadica | S3 | S1 | S1S2 |
| Lycaenidae | Banded Hairstreak | Porte-queue du chêne | Satyrium calanus | S2 | S2 | - |
| Lycaenidae | Striped Hairstreak | Porte-queue à bandes brisées | Satyrium liparops | S3S4 | S3 | S1 |
| Lycaenidae | Gray Hairstreak | Porte-queue gris | Strymon melinus | S2 | S2 | - |
| Lycaenidae | Early Hairstreak | Lutin mystérieux | Erora laeta | S1 | S1 | S1 |
| Lycaenidae | Eastern Tailed-Blue | Bleu porte-queue de l'est | Cupido comyntas | S2 | - | - |
| Lycaenidae | Western Tailed-Blue | Bleu porte-queue de l'Ouest | Cupido amyntula | S4 | - | - |
| Lycaenidae | Northern Spring Azure | Azur printanier | Celastrina lucia | S5 | S5 | SNR |
| Lycaenidae | Silvery Blue | Bleu argenté | Glaucopsyche lygdamus | S5 | S5 | S5 |
| Lycaenidae | Northern Blue | Bleu nordique | Plebejus idas | S3 | S5 | S4 |
| Lycaenidae | Greenish Blue | Bleu verdâtre | Plebejus saepiolus | S3 | S1 | - |
| Nymphalidae | American Snout | Papillon longs-palpes | Libytheana carinenta | - | SNR | - |
| Nymphalidae | Monarch | Monarque | Danaus plexippus | S3B | S2B | S1B |
| Nymphalidae | Variegated Fritillary | Fritillaire panachée | Euptoieta claudia | SNA | - | - |
| Nymphalidae | Great Spangled Fritillary | Argynne cybèle | Speyeria cybele | SNR | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Aphrodite Fritillary | Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | S3 | S3S4 | S2 |
| Nymphalidae | Atlantis Fritillary | Argynne de l'Atlantique | Speyeria atlantis | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Bog Fritillary | Boloria des tourbières | Boloria eunomia | S1S2 | - | - |
| Nymphalidae | Silver-bordered Fritillary | Boloria à taches argentées | Boloria selene | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Meadow Fritillary | Boloria des prés | Boloria bellona | S3 | S2 | - |
| Nymphalidae | Arctic Fritillary | Boloria arctique | Boloria chariclea | S3 | S2 | - |
| Nymphalidae | Silvery Checkerspot | Damier argenté | Chlosyne nycteis | S3 | S2 | - |
| Nymphalidae | Harris's Checkerspot | Damier de Harris | Chlosyne harrisii | S4 | S4 | S4 |
| Nymphalidae | Northern Crescent | Croissant nordique | Phyciodes cocyta | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Baltimore Checkerspot | Baltimore | Euphydryas phaeton | S4 | S3 | S2 |
| Nymphalidae | Common Buckeye | Papillon occellé | Junonia coenia | - | SNA | - |
| Nymphalidae | Question Mark | Polygone à queue violacée | Polygonia interrogationis | S4B | S3B | S3B |
| Nymphalidae | Eastern Comma | Polygone virgule | Polygonia comma | S4 | S2 | - |
| Nymphalidae | Satyr Comma | Polygone satyre | Polygonia satyrus | S3 | S1 | S2 |
| Nymphalidae | Green Comma | Polygone à taches vertes | Polygonia faunus | S5 | S3 | S2 |
| Nymphalidae | Hoary Comma | Polygone gracile | Polygonia gracilis | S3 | S1 | - |
| Nymphalidae | Gray Comma | Polygone gris | Polygonia progne | S4 | S3S4 | S2 |
| Nymphalidae | Compton Tortoiseshell | Grande vanesse | Roddia vaualbum | S3 | S1S2 | S2 |
| Nymphalidae | Milbert's Tortoiseshell | Petite vanesse | Aglais milberti | S4 | S2 | S3 |
| Nymphalidae | Mourning Cloak | Morio | Nymphalis antiopa | S4 | S5 | S3S4 |
| Nymphalidae | Red Admiral | Vulcain | Vanessa atalanta | S5B | S4B | S4B |
| Nymphalidae | Painted Lady | Belle dame | Vanessa cardui | S5B | S4B | S4B |
| Nymphalidae | American Lady | Vanesse de Virginie | Vanessa virginiensis | S5B | S5B | S3B |
| Nymphalidae | White Admiral | Amiral | Limenitis arthemis | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Viceroy | Vice-roi | Limenitis archippus | S5 | S4 | S5 |
| Nymphalidae | Northern Pearly-Eye | Satyre perlé | Enodia anthedon | S5 | S3 | S4 |
| Nymphalidae | Eyed Brown | Satyre ocellé | Satyrodes eurydice | S5 | S4 | S4 |
| Nymphalidae | Little Wood-Satyr | Petit satyre des bois | Megisto cymela | S5 | S3S4 | - |
| Nymphalidae | Common Ringlet | Satyre fauve | Coenonympha tullia | S5 | S4 | S5 |
| Nymphalidae | Maritime Ringlet | Satyre fauve des Maritimes | Coenonympha nipisiquit | S1 | - | - |
| Nymphalidae | Common Wood-Nymph | Satyre des prés | Cercyonis pegala | S5 | S5 | S5 |
| Nymphalidae | Jutta Arctic | Nordique des tourbières | Oeneis jutta | S3 | S1 | S1 |
Notes: Nomenclature generally follows Opler and Warren, 2003 (see http://www.biology.ualberta.ca/ old_site/uasm/Opler&Warren.pdf). Exceptions to this are Maritime Ringlet (Coenonympha nipisiquit) and the azures (Celastrina). Maritime Ringlet is considered a full species in the Butterflies of Canada (Layberry et al., 1998), NatureServe, and under Canada's Species at Risk Act. Celastrina taxonomy in Atlantic Canada and the northeastern United States is unresolved (Pers. Comm., R. Webster). The only confirmed species is Northern Spring Azure (C. lucia). Summer Azure (C. neglecta) may be the discovered in the Maritimes through further collecting and examination of museum material.Cherry Gall Azure (C. serotina)is likely a synonym of C. lucia, however this isn’t fully resolved. Spring Azure (C. ladon) appears on several Maritime butterfly lists however this taxon is now thought not to extend north of southern New England. Because there is still much to discover taxonomically for this group azure collecting is encouraged.
S1: Extremely rare: May be especially vulnerable to extirpation (typically 5 or fewer occurrences or very few remaining individuals).
S2: Rare: May be vulnerable to extirpation due to rarity or other factors (6 to 20 occurrences or few remaining individuals).
S3: Uncommon, or found only in a restricted range, even if abundant at some locations (21 to 100 occurrences).
S4: Usually widespread, fairly common, and apparently secure with many occurrences, but of longer-term concern (e.g., watch list) (100+ occurrences).
S5: Widespread, abundant, and secure, under present conditions.
S#B: Breeding rank, used for some migratory species that do not overwinter in the Maritimes.
SNA: Not Applicable, indicating a non-native species.
SNR: Not ranked.