| Nom francais | Nom scientifique | # de spécimen de référence | Nom original du fichier (pour photos, le cas échéant) | Observateur(s) | Date | Prov | Comté | # de carré du relevé |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 5607 | Arsenault, M. | 29-Juin-2012 | ÎPÉ | Kings | 20NS43 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34298 | McKenna, K. | 17-Juin-2012 | ÎPÉ | Kings | 20NS22 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 41122 | McKenna, K. | 17-Juin-2012 | ÎPÉ | Kings | 20NS31 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33956 | Curley, F.R.; MacDonald, C. | 17-Juin-2012 | ÎPÉ | Kings | 20NS44 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 15246 | Martin, D. | 21-Juil-2012 | ÎPÉ | Prince | 20MS25 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 15248 | Martin, D. | 11-Juin-2012 | ÎPÉ | Prince | 20MS44 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33988 | Dowling, D. | 13-Juin-2012 | ÎPÉ | Queens | 20MS91 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 39359 | Levy, T. | 11-Juin-2012 | ÎPÉ | Queens | 20MS63 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33964 | Curley, F.R. | 13-Juin-2012 | ÎPÉ | Queens | 20NS01 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33966 | Curley, F.R. | 8-Juin-2012 | ÎPÉ | Queens | 20NS12 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33789 | McAskill, J.D. | 23-Juin-2012 | ÎPÉ | Queens | 20NS02 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33797 | McAskill, J.D. | 27-Juin-2012 | ÎPÉ | Queens | 20MS92 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-21499 | EB-21499, 1JUN2012-011 | LaPointe, R.; LaPointe, C. | 1-Juin-2012 | NB | Carleton | 19FL19 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-10285 | Adam, C.; Webster, R.P. | 11-Juin-2012 | NB | Carleton | 19EM91 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-10306 | Adam, C.; Webster, R.P. | 11-Juin-2012 | NB | Carleton | 19FM01 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 14519 | Lanteigne, R. | 21-Juin-2012 | NB | Gloucester | 20LT59 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 14522 | Lanteigne, R. | 21-Juin-2012 | NB | Gloucester | 20LT59 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33645 | EB-9139 | Sullivan, E. | 19-Juin-2012 | NB | Gloucester | 20LT14 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 29901 | Cormier, L.E. | 7-Juin-2012 | NB | Kent | 20LS73 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-41398 | 12June2012LMM001-010 | McGibbon, L. | 12-Juin-2012 | NB | Kings | 20LR28 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-41571 | 19June2012LMM001-017 | McGibbon, L. | 19-Juin-2012 | NB | Kings | 20LR28 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | NBM- 032888 | Sabine, D.L.; Webster, R.P. | 19-Juin-2012 | NB | Kings | 20LR16 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-19646 | Grant, D. | 4-Aoû-2012 | NB | Kings | 20KR62 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-25382 | EB-25382, 16JUN2012-005 | LaPointe, R. | 15-Juin-2012 | NB | Madawaska | 19EN92 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-25423 | EB-25423, 20JUN2012-003 | LaPointe, R. | 20-Juin-2012 | NB | Madawaska | 19EN83 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-21515 | EB-21515, 7JUN2012-003 | LaPointe, R. | 7-Juin-2012 | NB | Madawaska | 19EN82 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-25302 | EB-25302, 7JUN2012-006 | LaPointe, R. | 7-Juin-2012 | NB | Madawaska | 19EN72 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-8679 | Turgeon, M.N. | 15-Juin-2012 | NB | Madawaska | 19EN45 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-8929 | Turgeon, M.N. | 17-Juin-2012 | NB | Madawaska | 19EN46 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-10416 | Turgeon, M.N. | 28-Juin-2012 | NB | Madawaska | 19EN45 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 55859 | McLeod, R. | 17-Juin-2012 | NB | Northumberland | 20LT11 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33246 | Klymko, J. | 18-Juin-2012 | NB | Northumberland | 20LT51 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34898 | Klymko, J. | 28-Mai-2012 | NB | Northumberland | 20LS18 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-8253 | MacIntosh, K. | 12-Juin-2012 | NB | Northumberland | 20KS87 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-8666 | Gadd, P. | 14-Juin-2012 | NB | Northumberland | 20LT11 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-8675 | Gadd, P. | 15-Juin-2012 | NB | Northumberland | 20LT11 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-9118 | MacIntosh, K. | 19-Juin-2012 | NB | Northumberland | 20KS76 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-12325 | Stewart, E. | 28-Juin-2012 | NB | Northumberland | 19GN03 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | SM045 | Makepeace, H.S. | 16-Juin-2012 | NB | Queens | 19GL27 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | SM101 | Makepeace, H.S. | 13-Juin-2012 | NB | Queens | 19GL16 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-25395 | EB-25395, 17JUN2012-009 | LaPointe, R. | 17-Juin-2012 | NB | Restigouche | 19FN28 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | NBM- 032886 | Sabine, D.L.; Makepeace, H.S. | 18-Juin-2012 | NB | Sunbury | 19FL98 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-27885 | Bell, J. | 10-Juin-2012 | NB | Sunbury | 19GM20 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-25403 | EB-25403, 17JUN2012-014 | LaPointe, R. | 17-Juin-2012 | NB | Victoria | 19FN04 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 31197 | Spicer, K.F. | 21-Juin-2012 | NB | Westmorland | 20LR98 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | NBM- 032891 | Sabine, D.L.; Webster, R.P. | 19-Juin-2012 | NB | Westmorland | 20LR29 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-25916 | EB-25916, 11JUNE2012-226 | Marsch, A. | 11-Juin-2012 | NB | Westmorland | 20LS52 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 29866 | IMG_7492 | Gough, W. | 14-Juin-2012 | NB | York | 19FL67 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | NBM- 032826 | Sabine, M.E.J.; Sabine, D.L. | 12-Juin-2012 | NB | York | 19FL44 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | NBM- 032828 | Sabine, M.E.J.; Sabine, D.L. | 12-Juin-2012 | NB | York | 19FL44 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | NBM- 032869 | Sabine, M.E.J.; Sabine, D.L. | 16-Juin-2012 | NB | York | 19FL79 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | NBM- 032877 | Sabine, M.E.J.; Sabine, D.L. | 17-Juin-2012 | NB | York | 19FM60 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-6696 | Adam, C. | 24-Mai-2012 | NB | York | 19FL88 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-10175 | Adam, C.; Thomas, A.W. | 1-Juin-2012 | NB | York | 19FL48 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-34116 | 2012-06-18_001 | Colville, D. | 18-Juin-2012 | NÉ | Annapolis | 20LQ38 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 24462 | Mash, R.G. | 12-Juin-2012 | NÉ | Antigonish | 20NR86 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 24469 | Mash, R.G. | 17-Juin-2012 | NÉ | Antigonish | 20NR84 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 12456 | Spicer, K.F. | 15-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20MR18 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 16792 | Klymko, J.; Bridgehouse, D.W. | 2-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20MR18 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 29365 | DSCN4630 | Spicer, K.F. | 9-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR63 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 29393 | DSCN5247 | Spicer, K.F. | 18-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR63 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 29399 | DSCN5302Arctic%20Skipper%20#3 | Spicer, K.F. | 19-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR52 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 29405 | DSCN5532 | Spicer, K.F. | 25-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR63 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 29414 | DSCN5716 | Spicer, K.F. | 27-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR74 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 29424 | DSCN5648 | Spicer, K.F. | 27-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20MR06 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 29432 | DSCN5665 | Spicer, K.F. | 27-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR85 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33243 | Spicer, K.F.; Robinson, S.L.; Klymko, J. | 16-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20MR18 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 24456 | Mash, R.G. | 8-Juin-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR81 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 24496 | Mash, R.G. | 25-Juin-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR72 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34320 | McKenna, K. | 21-Juin-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR51 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 9960 | Higgins, V. | 8-Juin-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ98 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 9975 | Higgins, V. | 30-Juin-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ98 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-8479 | Viau, R. | 14-Juin-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ45 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-10941 | Ross, A.; Ross, S. | 30-Juin-2012 | NÉ | Halifax | 20NR21 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-18826 | Schappert, P. | 2-Juin-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ53 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-18833 | Schappert, P. | 15-Juin-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ53 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | EB-18836 | Schappert, P. | 2-Juil-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ53 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 28097 | Edsall, J. | 11-Juin-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ56 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 31704 | 17June2012-007 | Barrett, G. | 17-Juin-2012 | NÉ | Hants | 20MQ58 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 42973 | 17June2012-003 | D'Orsay, C. | 17-Juin-2012 | NÉ | Inverness | 20PS78 |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 20923 | D'Orsay, C. | 17-Juin-2012 | NÉ | Inverness | 20PS78 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33208 | Klymko, J. | 15-Juin-2012 | NÉ | Kings | 20LQ79 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 28114 | Edsall, J. | 21-Juin-2012 | NÉ | Lunenburg | 20LQ94 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33364 | McKenna, K. | 18-Juin-2012 | NÉ | Pictou | 20NR26 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33462 | McKenna, K. | 3-Juil-2012 | NÉ | Pictou | 20NR43 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 33483 | McKenna, K. | 4-Juil-2012 | NÉ | Pictou | 20NR53 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34284 | McKenna, K. | 12-Juin-2012 | NÉ | Pictou | 20NR26 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34305 | McKenna, K. | 18-Juin-2012 | NÉ | Pictou | 20NR25 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34325 | McKenna, K. | 24-Juin-2012 | NÉ | Pictou | 20NR24 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34339 | McKenna, K. | 29-Juin-2012 | NÉ | Pictou | 20NR07 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34342 | McKenna, K. | 29-Juin-2012 | NÉ | Pictou | 20NR06 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34346 | McKenna, K. | 29-Juin-2012 | NÉ | Pictou | 20MR96 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 34455 | McKenna, K. | 29-Juin-2012 | NÉ | Pictou | 20MR97 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 41089 | McKenna, K. | 12-Juin-2012 | NÉ | Pictou | 20NR34 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 41253 | McKenna, K. | 8-Juil-2012 | NÉ | Pictou | 20NR63 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 24620 | Cosham, C. | 8-Juin-2012 | NÉ | Queens | 20LP58 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 20924 | D'Orsay, C. | 17-Juin-2012 | NÉ | Victoria | 20PS88 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 23872 | McEvoy, F. | 27-Mai-2012 | NÉ | Victoria | 20PS89 | |
| Échiquier | Carterocephalus palaemon | 32809 | Anderson, D. | 8-Juin-2012 | NÉ | Victoria | 20PS71 | |
| Fiery Skipper | Hylephila phyleus | EB-23142 | Clements, J.C. | 26-Aoû-2012 | NB | Saint John | 19GL31 | |
| Hespérie à ligne oblique | Polites origenes | SM116 | Makepeace, H.S. | 7-Juil-2012 | NB | Queens | 19GL26 | |
| Hespérie à ligne oblique | Polites origenes | SM125 | Makepeace, H.S. | 8-Juil-2012 | NB | Queens | 19GL26 | |
| Hespérie à ligne oblique | Polites origenes | SM138 | Makepeace, H.S. | 9-Juil-2012 | NB | Queens | 19GL26 | |
| Hespérie à ligne oblique | Polites origenes | SM139 | Makepeace, H.S. | 9-Juil-2012 | NB | Queens | 19GL26 | |
| Hespérie à ligne oblique | Polites origenes | NBM- 032995 | Sabine, M.E.J.; Sabine, D.L. | 21-Juil-2012 | NB | York | 19FL79 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 34301 | McKenna, K. | 17-Juin-2012 | ÎPÉ | Kings | 20NS22 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 38018 | McKenna, K. | 17-Juin-2012 | ÎPÉ | Kings | 20NS31 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 39408 | Arsenault, M. | 3-Juil-2012 | ÎPÉ | Kings | 20NS34 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33104 | Curley, F.R. | 10-Juil-2012 | ÎPÉ | Kings | 20NR49 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33023 | McAskill, J.D. | 8-Juil-2012 | ÎPÉ | Kings | 20NS14 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33102 | McAskill, J.D. | 11-Juil-2012 | ÎPÉ | Prince | 20MS27 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33871 | Arsenault, M.; Arsenault, M. | 4-Juil-2012 | ÎPÉ | Queens | 20NS04 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33018 | McAskill, J.D. | 8-Juil-2012 | ÎPÉ | Queens | 20NS04 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33813 | McAskill, J.D. | 30-Juin-2012 | ÎPÉ | Queens | 20MS83 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-118513 | Pugsley, S. | 30-Juin-2012 | NB | Albert | 20LR44 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25968 | EB-25968, 21JUNE2012-250 | Marsch, A. | 21-Juin-2012 | NB | Albert | 20LS60 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25589 | EB-25589, 7JUL2012-001 | LaPointe, R. | 7-Juil-2012 | NB | Charlotte | 19FK74 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25596 | EB-25596, 8JUL2012-007 | LaPointe, R. | 8-Juil-2012 | NB | Charlotte | 19FL43 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 14541 | Lanteigne, R. | 9-Juil-2012 | NB | Gloucester | 20LT59 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-41645 | 29June2012LMM001-028 | Marsch, A. | 29-Juin-2012 | NB | Kings | 20LR28 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-26614 | EB-26614, 14JUL2012-004 | LaPointe, R. | 14-Juil-2012 | NB | Madawaska | 19EN82 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25647 | EB-25647, 17JUL2012-004 | LaPointe, R. | 17-Juil-2012 | NB | Madawaska | 19EN93 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25669 | EB-25669, 20JUL2012-002 | LaPointe, R. | 20-Juil-2012 | NB | Madawaska | 19EN94 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25508 | EB-25508, 25JUN2012-001 | LaPointe, R. | 25-Juin-2012 | NB | Madawaska | 19EN83 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-26612 | EB-26612, 26JUL2012-001 | LaPointe, R. | 26-Juil-2012 | NB | Madawaska | 19EN54 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 34913 | Robinson, S.L.; Klymko, J. | 10-Juil-2012 | NB | Northumberland | 19GN23 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33659 | EB-13191 | Sullivan, E. | 13-Juil-2012 | NB | Northumberland | 20LT02 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33673 | EB-16401 | Sullivan, E. | 27-Juil-2012 | NB | Northumberland | 20KS99 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25695 | EB-25695, 21JUL2012-021 | LaPointe, R. | 21-Juil-2012 | NB | Northumberland | 19FN90 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-9176 | Gadd, P. | 19-Juin-2012 | NB | Northumberland | 20LT11 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-10119 | Gadd, P. | 25-Juin-2012 | NB | Northumberland | 20LT11 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-10709 | Gadd, P. | 27-Juin-2012 | NB | Northumberland | 20LT21 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | SM118 | Makepeace, H.S. | 7-Juil-2012 | NB | Queens | 19GL26 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | SM119 | Makepeace, H.S. | 7-Juil-2012 | NB | Queens | 19GL26 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | SM135 | Makepeace, H.S. | 8-Juil-2012 | NB | Queens | 19GL26 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | SM149 | Makepeace, H.S. | 17-Juin-2012 | NB | Queens | 19GL28 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25711 | EB-25711, 21JUL2012-004 | LaPointe, R. | 25-Juil-2012 | NB | Restigouche | 19FN28 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25459 | EB-25459, 21JUN2012-004 | LaPointe, R. | 21-Juin-2012 | NB | Restigouche | 19FN16 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25468 | EB-25468, 21JUN2012-013 | LaPointe, R. | 21-Juin-2012 | NB | Restigouche | 19FN16 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25539 | EB-25539, 2JUL2012-007 | LaPointe, R.; Goltz, J.; Neveu, C. | 2-Juil-2012 | NB | Victoria | 19FN12 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-25559 | EB-25559, 3JUL2012-004 | LaPointe, R.; LaPointe, C. | 3-Juil-2012 | NB | Victoria | 19FN12 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-12488 | Adam, C. | 28-Juin-2012 | NB | York | 19FL88 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-34114 | 2012-06-16_003 | Colville, D. | 16-Juin-2012 | NÉ | Annapolis | 20LQ38 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-34126 | 2012-07-02_003 | Colville, D. | 2-Juil-2012 | NÉ | Annapolis | 20LQ38 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 36510 | Mash, R.G. | 1-Juil-2012 | NÉ | Antigonish | 20NR73 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 36512 | Mash, R.G. | 1-Juil-2012 | NÉ | Antigonish | 20NR82 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 9641 | Klymko, J.; Bridgehouse, D.W. | 8-Juil-2012 | NÉ | Colchester | 20MR92 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 28194 | Edsall, J.; Bridgehouse, D.W. | 17-Juil-2012 | NÉ | Colchester | 20MR62 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 29482 | DSCN6191 | Spicer, K.F. | 2-Juil-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR63 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 29543 | DSCN7075Tawny-edged Skipper , Field's hill | Spicer, K.F. | 13-Juil-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR53 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 35767 | Spicer, K.F. | 10-Juil-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR61 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 36204 | Spicer, K.F. | 22-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR63 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 36229 | Spicer, K.F. | 28-Juin-2012 | NÉ | Cumberland | 20LR53 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | NBM- 032933 | Sabine, D.L. | 3-Juil-2012 | NÉ | Digby | 20KQ71 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 24478 | Mash, R.G. | 19-Juin-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR81 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 24483 | Mash, R.G. | 21-Juin-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR81 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 24492 | Mash, R.G. | 21-Juin-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR91 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 24493 | Mash, R.G. | 21-Juin-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR91 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 36503 | Mash, R.G. | 25-Juin-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR71 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 36521 | Mash, R.G. | 4-Juil-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR81 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 36544 | Mash, R.G. | 11-Juil-2012 | NÉ | Guysborough | 20NR92 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 9970 | Higgins, V. | 25-Juin-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ98 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-10946 | Pouliot, A.; Viau, R. | 2-Juil-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ45 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 28098 | Edsall, J. | 11-Juin-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ56 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 28141 | Edsall, J. | 4-Juil-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ43 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 28184 | Edsall, J.; Currie, D. | 12-Juil-2012 | NÉ | Halifax | 20MQ99 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 34217 | 15July2012-005 | Barrett, G. | 15-Juil-2012 | NÉ | Hants | 20MQ58 |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 34791 | Bridgehouse, D.W. | 30-Juin-2012 | NÉ | Hants | 20MQ36 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 34794 | Bridgehouse, D.W. | 17-Juin-2012 | NÉ | Hants | 20MQ37 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-8720 | Viau, R. | 16-Juin-2012 | NÉ | Hants | 20MQ36 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-11811 | Viau, R. | 7-Juil-2012 | NÉ | Hants | 20MQ37 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 9622 | Klymko, J. | 15-Juin-2012 | NÉ | Kings | 20LQ79 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33395 | McKenna, K. | 12-Juil-2012 | NÉ | Pictou | 20NR33 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33417 | McKenna, K. | 15-Juil-2012 | NÉ | Pictou | 20NR14 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 33479 | McKenna, K. | 4-Juil-2012 | NÉ | Pictou | 20NR52 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 41287 | McKenna, K. | 12-Juil-2012 | NÉ | Pictou | 20NR33 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | EB-10909 | Viau, R. | 29-Juin-2012 | NÉ | Richmond | 20PR55 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 23881 | McEvoy, F. | 18-Juin-2012 | NÉ | Victoria | 20PS89 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 32818 | Anderson, D. | 17-Juin-2012 | NÉ | Victoria | 20PS62 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 32824 | Anderson, D. | 17-Juin-2012 | NÉ | Victoria | 20PS51 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 32833 | Anderson, D. | 21-Juin-2012 | NÉ | Victoria | 20PS81 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 32838 | Anderson, D. | 22-Juin-2012 | NÉ | Victoria | 20PS82 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 32846 | Anderson, D. | 22-Juin-2012 | NÉ | Victoria | 20PS83 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 32854 | Anderson, D. | 3-Juil-2012 | NÉ | Victoria | 20PS70 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 32860 | Anderson, D. | 3-Juil-2012 | NÉ | Victoria | 20PS71 | |
| Hespérie à tache costale | Polites themistocles | 32880 | Anderson, D. | 7-Juil-2012 | NÉ | Victoria | 20PS51 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | 24975 | Dowling, D. | 21-Aoû-2012 | ÎPÉ | Queens | 20MS91 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | NBM- 033022 | Sabine, D.L.; McAlpine, D.F. | 16-Aoû-2012 | NB | Albert | 20LR67 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | NBM- 033031 | Sabine, M.E.J.; Giasson, P.; Higgins, C. | 20-Aoû-2012 | NB | Albert | 20LR66 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | EB-21026 | EB-21026, August262012-001 | Doucet, J.; Ramsay, C. | 25-Aoû-2012 | NB | Gloucester | 20LT16 |
| Hespérie comma | Hesperia comma | 34876 | Robinson, S.L.; Klymko, J. | 25-Juil-2012 | NB | Northumberland | 20KT74 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | 24731 | EB-20645 | Sullivan, E. | 23-Aoû-2012 | NB | Northumberland | 20LT01 |
| Hespérie comma | Hesperia comma | EB-25760 | EB-25760, 4AUG2012-021 | LaPointe, R. | 4-Aoû-2012 | NB | Northumberland | 19FN72 |
| Hespérie comma | Hesperia comma | EB-25764 | EB-25764, 5AUG2012-002 | LaPointe, R. | 5-Aoû-2012 | NB | Northumberland | 19FN73 |
| Hespérie comma | Hesperia comma | EB-25770 | EB-25770, 5AUG2012-008 | LaPointe, R. | 5-Aoû-2012 | NB | Northumberland | 19FN83 |
| Hespérie comma | Hesperia comma | EB-18791 | MacIntosh, K. | 12-Aoû-2012 | NB | Northumberland | 20KS87 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | EB-19205 | MacIntosh, K. | 13-Aoû-2012 | NB | Northumberland | 20KS87 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | EB-19212 | MacIntosh, K. | 14-Aoû-2012 | NB | Northumberland | 20KS87 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | 16641 | Turgeon, M.N.; Webster, R.P. | 1-Aoû-2012 | NB | Restigouche | 19EP40 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | 16650 | Turgeon, M.N.; Webster, R.P. | 1-Aoû-2012 | NB | Restigouche | 19EP40 | |
| Hespérie comma | Hesperia comma | EB-25797 | EB-25797, 19AUG2012-003 | LaPointe, R. | 19-Aoû-2012 | NB | Restigouche | 19FN66 |
| Hespérie comma | Hesperia comma | EB-16578 | Turgeon, M.N. | 31-Juil-2012 | NB | Restigouche | 19EP90 | |
