| Nom francais | Nom scientifique | # de spécimen de référence | Nom original du fichier (pour photos, le cas échéant) | Observateur(s) | Date | Prov | Comté | # de carré du relevé |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55676 | IMG_3637_1.jpg | Te Raa, J. | 11-Juil-2015 | ÎPÉ | Queens | 20MS82 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55679 | IMG_3273_1.jpg | Te Raa, J. | 27-Juin-2015 | ÎPÉ | Queens | 20MS73 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55681 | IMG_3306_1.jpg | Te Raa, J. | 27-Juin-2015 | ÎPÉ | Queens | 20MS82 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 49876 | McAskill, J.D. | 10-Juil-2015 | ÎPÉ | Queens | 20NS01 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 51524 | McAskill, J.D. | 30-Juil-2015 | ÎPÉ | Queens | 20NR28 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 4003 | Bourgoin, V. | 7-Juin-2015 | NB | Albert | 20LR47 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 4005 | Bourgoin, V. | 17-Juin-2015 | NB | Albert | 20LR47 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 4016 | Bourgoin, V. | 30-Juin-2015 | NB | Albert | 20LR47 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 4023 | Bourgoin, V. | 1-Juil-2015 | NB | Albert | 20LR47 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 4034 | Bourgoin, V. | 2-Juil-2015 | NB | Albert | 20LR47 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-144082 | 02JUL2015-614 | Marsch, A. | 2-Juil-2015 | NB | Albert | 20LS60 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 6465 | Marsch, A. | 5-Juil-2015 | NB | Albert | 20LS60 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 13266 | Godin, L. | 12-Juil-2015 | NB | Gloucester | 20LT48 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 14584 | 30/June/2015-003 | Lanteigne, R. | 30-Juin-2015 | NB | Gloucester | 20LT58 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55517 | 3846 | Gagnon, L. | 8-Juil-2015 | NB | Gloucester | 20LU80 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 8892 | Sullivan, E. | 24-Juin-2015 | NB | Gloucester | 20LT04 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-146450 | Gadd, P. | 4-Juil-2015 | NB | Gloucester | 20KT77 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-147599 | Gadd, P. | 7-Juil-2015 | NB | Gloucester | 20LT56 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-147608 | Gadd, P. | 7-Juil-2015 | NB | Gloucester | 20LT57 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 48606 | Sullivan, E. | 3-Juil-2015 | NB | Kent | 20KS95 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-150647 | Gadd, P. | 11-Juil-2015 | NB | Kent | 20LS64 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-150747 | Gadd, P. | 13-Juil-2015 | NB | Kent | 20LS58 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-150761 | Gadd, P. | 13-Juil-2015 | NB | Kent | 20LS58 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 46507 | Smith, M.J. | 4-Juin-2015 | NB | Kings | 20KR63 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 47584 | Smith, M.J. | 13-Juil-2015 | NB | Kings | 20KR63 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-142636 | McGibbon, L. | 24-Juin-2015 | NB | Kings | 20LR28 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-142643 | McGibbon, L. | 27-Juin-2015 | NB | Kings | 20LR27 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-142648 | McGibbon, L. | 27-Juin-2015 | NB | Kings | 20LR27 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-143571 | McGibbon, L. | 30-Juin-2015 | NB | Kings | 20LR28 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-149311 | McGibbon, L. | 11-Juil-2015 | NB | Kings | 20LR28 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-150104 | Benjamin, M. | 6-Juil-2015 | NB | Kings | 20KR63 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-150106 | Benjamin, M. | 7-Juil-2015 | NB | Kings | 20KR63 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | SM2149 | Makepeace, H.S. | 4-Juil-2015 | NB | Kings | 20KR75 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | SM2157 | Makepeace, H.S. | 4-Juil-2015 | NB | Kings | 20KR86 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158533 | LAPOINTE, R. | 24-Juin-2015 | NB | Madawaska | 19EN82 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158621 | LAPOINTE, R. | 28-Juin-2015 | NB | Madawaska | 19EN92 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158734 | LAPOINTE, R. | 3-Juil-2015 | NB | Madawaska | 19EN92 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158748 | LAPOINTE, R. | 3-Juil-2015 | NB | Madawaska | 19EN64 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161360 | LAPOINTE, R. | 6-Juil-2015 | NB | Madawaska | 19EN92 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161563 | LAPOINTE, R. | 15-Juil-2015 | NB | Madawaska | 19EN72 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161620 | LAPOINTE, R. | 17-Juil-2015 | NB | Madawaska | 19EN75 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161794 | LAPOINTE, R. | 23-Juil-2015 | NB | Madawaska | 19EN83 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161804 | LAPOINTE, R. | 23-Juil-2015 | NB | Madawaska | 19EN84 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55643 | DSC_0940 | Cloud, N. | 5-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20KT70 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55719 | 24JUN2015-003 | Singleton, J.B.; Gaudet, G. | 24-Juin-2015 | NB | Northumberland | 19GM07 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-139992 | MacIntosh, K. | 20-Juin-2015 | NB | Northumberland | 19GM18 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-140001 | MacIntosh, K. | 20-Juin-2015 | NB | Northumberland | 19GM29 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-142160 | Gadd, P. | 18-Juin-2015 | NB | Northumberland | 20KS76 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-143916 | Gadd, P. | 19-Juin-2015 | NB | Northumberland | 20LT01 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-143969 | Gadd, P. | 24-Juin-2015 | NB | Northumberland | 20KS76 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-144016 | Gadd, P. | 26-Juin-2015 | NB | Northumberland | 20LT01 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-144154 | Gadd, P. | 27-Juin-2015 | NB | Northumberland | 19GM16 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-144445 | Gadd, P. | 24-Juin-2015 | NB | Northumberland | 19GM26 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-144815 | Gadd, P. | 30-Juin-2015 | NB | Northumberland | 20LT61 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-144965 | Gadd, P. | 1-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20KT90 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-145742 | Gadd, P. | 2-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20LT10 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-145807 | Gadd, P. | 3-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20LT01 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 48283 | Sullivan, E. | 6-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19FN92 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 48285 | Sullivan, E. | 6-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19GN01 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-146522 | Gadd, P. | 4-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19FN85 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-146532 | Gadd, P. | 4-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19FN85 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-146545 | Gadd, P. | 4-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19GN05 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-146551 | Gadd, P. | 4-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19GN05 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 48590 | Sullivan, E. | 3-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20KS96 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-148225 | Elliott, C. | 7-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20LT51 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-150600 | Gadd, P. | 10-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20KS99 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-150614 | Gadd, P. | 10-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20KS88 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 48305 | Sullivan, E. | 9-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19GN13 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 48299 | Sullivan, E. | 9-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19FN92 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 48288 | Sullivan, E. | 9-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19GN11 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-153398 | MacIntosh, K. | 16-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19FM95 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-153583 | MacIntosh, K. | 17-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19GM08 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-155996 | Gadd, P. | 26-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20LT00 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-156478 | Gadd, P. | 27-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20LT00 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-156671 | Gadd, P. | 29-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20LT43 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-157247 | Gadd, P. | 1-Aoû-2015 | NB | Northumberland | 19GN12 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-157268 | Gadd, P. | 1-Aoû-2015 | NB | Northumberland | 19GN03 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 48362 | Sullivan, E. | 31-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19GN02 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174168 | MacIntosh, K. | 29-Juil-2015 | NB | Northumberland | 20KS96 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174730 | LaPointe, R. | 28-Juil-2015 | NB | Northumberland | 19FN54 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | SM2111 | Makepeace, H.S. | 30-Juin-2015 | NB | Queens | 19GL29 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | SM2140 | Makepeace, H.S. | 1-Juil-2015 | NB | Queens | 19GL25 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | SM2146 | Makepeace, H.S. | 3-Juil-2015 | NB | Queens | 19GL25 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55456 | Stewart, P. | 5-Juin-2015 | NB | Restigouche | 19FP51 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-146469 | Gadd, P. | 4-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19GN07 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-146503 | Gadd, P. | 4-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19FN97 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-152487 | Gadd, P. | 17-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19FP71 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158754 | LAPOINTE, R. | 4-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19EP80 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158785 | LAPOINTE, R. | 4-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19EP70 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158796 | LAPOINTE, R. | 4-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19FN08 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161458 | LAPOINTE, R. | 13-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19FN66 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161493 | LAPOINTE, R. | 13-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19FN26 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161583 | LAPOINTE, R. | 16-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19FN48 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161597 | LAPOINTE, R. | 16-Juil-2015 | NB | Restigouche | 19FN38 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55473 | DSC_4986.JPG | LeBlanc, J. | 16-Juil-2015 | NB | Saint John | 20KR92 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158566 | LAPOINTE, R. | 25-Juin-2015 | NB | Victoria | 19FN00 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158590 | LAPOINTE, R. | 27-Juin-2015 | NB | Victoria | 19FM19 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158636 | LAPOINTE, R. | 30-Juin-2015 | NB | Victoria | 19FN00 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158712 | LAPOINTE, R. | 1-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FN32 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161349 | LAPOINTE, R. | 6-Juil-2015 | NB | Victoria | 19EM99 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161365 | LAPOINTE, R. | 8-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FN04 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161396 | LAPOINTE, R. | 9-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FM07 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161406 | LAPOINTE, R. | 9-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FM06 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161426 | LAPOINTE, R. | 11-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FM69 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161434 | LAPOINTE, R. | 11-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FM59 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161450 | LAPOINTE, R. | 11-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FM49 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161867 | LAPOINTE, R. | 25-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FN22 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174681 | LaPointe, R. | 28-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FN32 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174710 | LaPointe, R. | 28-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FN43 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174722 | LaPointe, R. | 28-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FN44 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174742 | LaPointe, R. | 29-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FM28 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174758 | LaPointe, R. | 29-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FM59 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174773 | LaPointe, R. | 31-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FN03 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174857 | LaPointe, R. | 8-Aoû-2015 | NB | Victoria | 19FN02 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-141784 | 25JUNE2015-568 | Marsch, A. | 25-Juin-2015 | NB | Westmorland | 20LS52 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-145232 | 02JULY2015-617 | Marsch, A.; Stone, B. | 3-Juil-2015 | NB | Westmorland | 20LS42 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-145355 | 03JULY2015-635 | Marsch, A. | 3-Juil-2015 | NB | Westmorland | 20LS52 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-145453 | Elliott, C. | 20-Juin-2015 | NB | Westmorland | 20LS50 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 6466 | Marsch, A. | 7-Juil-2015 | NB | Westmorland | 20LS51 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-162386 | Adam, C. | 9-Aoû-2015 | NB | Westmorland | 20LS61 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-143996 | Gadd, P. | 24-Juin-2015 | NB | York | 19FM82 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-153375 | MacIntosh, K. | 4-Juil-2015 | NB | York | 19FM84 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | SM2063 | Makepeace, H.S.; Craig, K. | 25-Juin-2015 | NB | York | 19FL38 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55671 | IMG_3438 | Weatherson, P. | 14-Juil-2015 | NÉ | Annapolis | 20LQ05 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55705 | Whiteadmiral06/27/15 | Hirtle, J.R. | 27-Juin-2015 | NÉ | Annapolis | 20LQ05 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-175425 | Colville, D. | 3-Juil-2015 | NÉ | Annapolis | 20LQ38 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 30162 | Rogers, K. | 6-Juil-2015 | NÉ | Antigonish | 20NR85 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56138 | McKenna, K.; Hall, R. | 29-Juil-2015 | NÉ | Colchester | 20MR81 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-152119 | Img_9321 | Hall, R. | 14-Juil-2015 | NÉ | Colchester | 20MR74 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-160861 | Hall, R. | 30-Juil-2015 | NÉ | Colchester | 20MR82 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55949 | DSCN8568White Admiral.jpg | Spicer, K.F. | 13-Juil-2015 | NÉ | Cumberland | 20LR63 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55975 | IMG_8170 White Admiral [saw 3 ] 20LR63.jpg | Spicer, K.F. | 31-Juil-2015 | NÉ | Cumberland | 20LR63 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55979 | DSCN9362Wh. Admiral & Gr. Spang..jpg | Spicer, K.F. | 3-Aoû-2015 | NÉ | Cumberland | 20LR63 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55700 | whiteadmiral071115 | Hirtle, J.R. | 11-Juil-2015 | NÉ | Cumberland | 20MR54 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 35119 | Bayne, D.M. | 24-Juin-2015 | NÉ | Digby | 20KQ92 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 57338 | 7 | Forsyth, H.; Forsyth, G. | 3-Juil-2015 | NÉ | Digby | 19GK22 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55277 | Elliott, J.A. | 3-Juil-2015 | NÉ | Guysborough | 20NR30 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55304 | Elliott, J.A. | 9-Juil-2015 | NÉ | Guysborough | 20NR30 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55386 | Elliott, J.A. | 6-Aoû-2015 | NÉ | Guysborough | 20NR30 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56029 | McKenna, K.; Lowe, K. | 4-Juil-2015 | NÉ | Guysborough | 20PR03 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56037 | McKenna, K.; Lowe, K. | 4-Juil-2015 | NÉ | Guysborough | 20PR04 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-171394 | Cameron, M. | 6-Juil-2015 | NÉ | Guysborough | 20PR24 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 47328 | Bridgehouse, D.W. | 7-Juil-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ76 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 57138 | 1340386, 1340388 | Schappert, P. | 5-Sep-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ53 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 57254 | 1270441 | Schappert, P. | 7-Juil-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ57 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 57261 | 1270525 | Schappert, P. | 7-Juil-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ77 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56460 | 1340099 | Schappert, P. | 3-Sep-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ53 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56464 | 1340480 | Schappert, P. | 8-Sep-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ53 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56471 | 1350167 | Schappert, P. | 16-Sep-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ53 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-146458 | Viau, R. | 5-Juil-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ64 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-151625 | Viau, R. | 12-Juil-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ54 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 37280 | McClair, L. | 20-Juin-2015 | NÉ | Hants | 20MQ07 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 37286 | McClair, L. | 3-Juil-2015 | NÉ | Hants | 20MQ07 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 57232 | 1260808 | Schappert, P. | 1-Juil-2015 | NÉ | Hants | 20MQ36 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 57252 | 1270387 | Schappert, P. | 6-Juil-2015 | NÉ | Hants | 20MQ27 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 38470 | Barrett, G. | 4-Juil-2015 | NÉ | Hants | 20MQ59 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 38473 | Barrett, G. | 9-Juil-2015 | NÉ | Hants | 20MQ57 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-146494 | Viau, R. | 5-Juil-2015 | NÉ | Hants | 20MQ36 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-155212 | Viau, R. | 26-Juil-2015 | NÉ | Hants | 20MQ36 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-175304 | MacLean, A. | 2-Juil-2015 | NÉ | Hants | 20MQ07 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 36299 | Anderson, D. | 28-Aoû-2015 | NÉ | Inverness | 20PR25 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174292 | D'Orsay, C. | 11-Aoû-2015 | NÉ | Inverness | 20PS57 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174305 | D'Orsay, C. | 11-Juil-2015 | NÉ | Inverness | 20PS56 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 16248 | Ashby, L. | 9-Juil-2015 | NÉ | Kings | 20LQ98 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 57331 | IMG_1398.JPG | Brown, L. | 26-Juin-2015 | NÉ | Kings | 20LQ89 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-150094 | Viau, R. | 11-Juil-2015 | NÉ | Kings | 20LQ89 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-152066 | Bogan, L. | 15-Juil-2015 | NÉ | Kings | 20LQ79 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-158371 | Johnstone, D. | 2-Aoû-2015 | NÉ | Kings | 20LQ65 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-159491 | Johnstone, D. | 7-Aoû-2015 | NÉ | Kings | 20LR91 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-160741 | Johnstone, D. | 1-Juil-2015 | NÉ | Kings | 20LQ79 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-160904 | Johnstone, D. | 8-Juil-2015 | NÉ | Kings | 20LQ89 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161308 | MBA 2015-08-01.002 | Gusset, D. | 1-Aoû-2015 | NÉ | Kings | 20LR80 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 57226 | 1260513 | Schappert, P. | 26-Juin-2015 | NÉ | Lunenburg | 20LQ92 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56061 | McKenna, K. | 6-Juil-2015 | NÉ | Pictou | 20NR03 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56068 | McKenna, K. | 7-Juil-2015 | NÉ | Pictou | 20NR33 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56074 | McKenna, K. | 10-Juil-2015 | NÉ | Pictou | 20NR45 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 56172 | McKenna, K.; Scanlan, P. | 30-Juil-2015 | NÉ | Pictou | 20NR37 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55821 | 23July2015-MMS001-002 | Millard-Smith, M. | 23-Juil-2015 | NÉ | Queens | 20LP66 |
| Amiral | Limenitis arthemis | 55823 | 24July2015-MMS001-001 | Millard-Smith, M. | 24-Juil-2015 | NÉ | Queens | 20LP66 |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-151219 | Millard-Smith, M. | 16-Juil-2015 | NÉ | Queens | 20LP66 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161771 | Millard-Smith, M. | 3-Aoû-2015 | NÉ | Queens | 20LP66 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-159544 | Viau, R. | 2-Aoû-2015 | NÉ | Richmond | 20PR66 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-160193 | Viau, R. | 3-Aoû-2015 | NÉ | Richmond | 20PR56 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-160201 | Viau, R. | 3-Aoû-2015 | NÉ | Richmond | 20PR56 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-160699 | Viau, R. | 3-Aoû-2015 | NÉ | Richmond | 20PR55 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-160724 | Viau, R. | 7-Aoû-2015 | NÉ | Richmond | 20PR55 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-161874 | BirdStudies Canada | 9-Juil-2015 | NÉ | Shelburne | 20KP91 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 35532 | McEvoy, F. | 12-Juil-2015 | NÉ | Victoria | 20PS89 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | EB-174293 | D'Orsay, C. | 10-Juil-2015 | NÉ | Victoria | 20PS97 | |
| Amiral | Limenitis arthemis | 57102 | 150723_WhitAdmir | Bayne, D.M. | 23-Juil-2015 | NÉ | Yarmouth | 20KP75 |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | EB-165602 | Gallant, G. | 25-Juil-2015 | NB | Kent | 20LS54 | |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | SM2350 | Makepeace, H.S. | 27-Juil-2015 | NB | Queens | 19GL26 | |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | EB-161375 | LAPOINTE, R. | 9-Juil-2015 | NB | Victoria | 19FM29 | |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | EB-175431 | Colville, D. | 12-Juil-2015 | NÉ | Annapolis | 20LQ38 | |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | 56388 | 1300645 | Schappert, P. | 1-Aoû-2015 | NÉ | Colchester | 20MR63 |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | 56444 | 1320880 | Schappert, P. | 18-Aoû-2015 | NÉ | Colchester | 20MR63 |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | EB-164695 | Gusset, D. | 25-Aoû-2015 | NÉ | Halifax | 20MQ52 | |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | EB-160958 | Viau, R. | 15-Aoû-2015 | NÉ | Hants | 20MQ17 | |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | 48080 | Ashby, L. | 20-Juil-2015 | NÉ | Kings | 20LQ98 | |
| Argynne aphrodite | Speyeria aphrodite | EB-171937 | Bogan, L. | 8-Aoû-2015 | NÉ | Kings | 20LQ79 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 50817 | Harding, C.F. | 1-Aoû-2015 | ÎPÉ | Kings | 20NS22 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 50820 | Harding, J.W. | 4-Aoû-2015 | ÎPÉ | Kings | 20NS21 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 49957 | McAskill, J.D. | 13-Juil-2015 | ÎPÉ | Kings | 20NS54 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 51543 | McAskill, J.D. | 3-Aoû-2015 | ÎPÉ | Kings | 20NS64 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 51572 | McAskill, J.D. | 7-Aoû-2015 | ÎPÉ | Kings | 20NR29 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 51556 | McAskill, J.D. | 4-Aoû-2015 | ÎPÉ | Queens | 20NS01 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 51555 | McAskill, J.D. | 4-Aoû-2015 | ÎPÉ | Queens | 20MS92 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 51532 | McAskill, J.D. | 2-Aoû-2015 | ÎPÉ | Queens | 20NS01 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 4077 | Bourgoin, V. | 4-Aoû-2015 | NB | Albert | 20LR47 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 4081 | Bourgoin, V. | 11-Aoû-2015 | NB | Albert | 20LR47 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 4083 | Bourgoin, V. | 19-Aoû-2015 | NB | Albert | 20LR47 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | EB-155835 | 29JULY2015-684 | Marsch, A. | 29-Juil-2015 | NB | Albert | 20LS60 |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | EB-174936 | LaPointe, R. | 10-Aoû-2015 | NB | Carleton | 19FM24 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 55207 | Burrows, R. | 16-Aoû-2015 | NB | Charlotte | 19FK74 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | 55208 | Burrows, R. | 16-Aoû-2015 | NB | Charlotte | 19FK74 | |
| Argynne cybèle | Speyeria cybele | EB-155987 | Benjamin, M. | 29-Juil-2015 | NB | Charlotte | 19FK68 | |
